27. Vereins-Skimeisterschaft 2012 am Flutlichthang
Heuer greifen wir wie zuletzt im Jahr 2010 am Flutlichthang in Unterammergau wieder voll an.Bei Top Schneelage wird am 2. März 2012 die 27. Auflage der Vereins-Skimeisterschaft stattfinden. Ausweichtermin ist der 9. März 2012.
Es wird wie gewohnt ein Bustransfern angeboten, womit auch für Familien und Kinder eine frühzeitige Rückkehr nach Wehringen gesichert ist. (www.steckenberg.de) .
|
Bedingungen der 27. Vereins-Skimeisterschaft am Pürschling |
|
| Veranstalter: | FSV – Wehringen, Abt. Ski und Inline |
| Schirmherr: | 1. Bürgermeister Manfred Nerlinger |
| Austragungsort: | Unterammergau – Skigebiet Pürschling |
| Durchführung: | 1. Lauf: 19.30 Uhr, 2. Lauf anschließend |
| Siegerehrung: | ab 22 Uhr im Restaurant im Zielbereich |
| Wettkampfordnung: | nach den Richtlinien des DSV |
| Wertung: | 2 Läufe: die schnellste Zeit eines der beiden Läufe wird gewertet. Vereins- Dorfmeister kann nur werden, wer Mitglied des FSV -Wehringen ist oder seinen Wohnsitz in Wehringen hat. |
| Gästeklasse(n): | Wer die unter "Wertung" aufgelisteten Kriterien nicht erfüllt kann in einer Gästeklasse um den Sieg fahren. |
| Organisation: | M. Schneider, S. Schneider |
| Wettkampfleitung: | R. Schaflitzl |
| Anmeldeschluss: | Donnerstag, 1. März 2012 |
| Nachmeldung: | Bis 18.30 Uhr im Zielbereich |
| Startnummernausgabe: | im Zielbereich ab 19 Uhr |
| Startgebühr: |
€ 5,- Erwachsene / Gäste € 3,- Kinder / Jugend |
| Busfahrt: |
Abfahrt ab 17Uhr am Rathausplatz im bequemen Reisebus. |
| Kosten Busfahrt: |
€ 12,- Erwachsene |
|
Kosten Skikarten: (Bitte selbst im Skigebiet kaufen. Info bzgl. Gruppentarif im Bus) |
€ 11,- Erwachsene |
| Haftungsfrage: |
Der Veranstalter haftet nicht bei Schäden oder |
| Anmeldung bei: |
Michael Schneider, Tel.: 08234/905358 |
| Anfragen: |
per E-Mail unter This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Wir würden uns sehr über eure Teilnahme freuen.
Euer Team „Ski und Inline“
Michael, Stefan, Richard, Christian, Simon und Roland!
von l.: R. Schaflitzl / Orga.-Team; Bgm. M. Nerlinger / Schirmherr; M. Schneider / Abteilungsleiter
Impression der Siegerehrung 2006
| Zeiten total Vereinsskimeisterschaft 2010 | ||||||
| Platzierung | Startnr. | Name | 1. Lauf | 2. Lauf | Bestzeit | Klasse |
| 1. | 53 | Jürgen Kohler | 0.40,94 | DNF | 0.40,94 | Herren AK II |
| 2. | 45 | Michael Schneider | 0.43,53 | 0.41,78 | 0.41,78 | Herren AK I |
| 3. | 61 | Harald Hertle | 0.44,53 | 0.45,51 | 0.44,53 | Gäste Herren |
| 4. | 66 | Udo Meitinger | 0.44,86 | 1.03,64 | 0.44,86 | Herren AK IV |
| 5. | 63 | Helmut Schneider | 0.45,91 | 0.53,84 | 0.45,91 | Herren AK IV |
| 6. | 16 | Lucas Meitinger | 0.46,61 | 0.48,33 | 0.46,61 | Schüler I+II |
| 7. | 59 | Norbert Mak | 0.47,64 | 0.48,87 | 0.47,64 | Herren AK III |
| 8. | 52 | Jürgen Hafner | 0.48,60 | 0.49,23 | 0.48,60 | Herren AK II |
| 9. | 5 | Vincent Thümmler | 0.54,11 | 0.48,74 | 0.48,74 | Kinder II |
| 10. | 19 | Michael Glas | 0.49,07 | 1.25,82 | 0.49,07 | Schüler I+II |
| 11. | 22 | Simon Pfleger | 0.49,11 | 0.51,31 | 0.49,11 | Jugend I+II |
| 12. | 47 | Rainer Fischer | 0.49,45 | 0.50,25 | 0.49,45 | Herren AK I |
| 13. | 17 | Jonas Thümmler | 0.49,74 | 0.49,82 | 0.49,74 | Schüler I+II |
| 14. | 38 | Roland Stegmann | 0.50,22 | 0.50,68 | 0.50,22 | Herren alpin |
| 15. | 42 | Stefan Schneider | 0.53,77 | 0.50,94 | 0.50,94 | Herren alpin |
| 16. | 26 | Dagmar Simnacher | 0.51,11 | DNS | 0.51,11 | Damen AK I+II |
| 17. | 13 | Laura Pohlenz | 0.51,43 | 0.57,26 | 0.51,43 | Kinder III+IV |
| 18. | 8 | Leonard Pohlenz | 0.51,48 | 0.53,96 | 0.51,48 | Kinder II |
| 19. | 54 | Ralph Thümmler | 0.52,46 | 0.52,89 | 0.52,46 | Gäste Herren |
| 20. | 51 | Christian Wagner | 0.52,63 | 0.52,92 | 0.52,63 | Herren AK II |
| 21. | 41 | Christian Andorf | 0.52,85 | 0.55,71 | 0.52,85 | Herren alpin |
| 22. | 58 | Christian Glas | DNF | 0.53,48 | 0.53,48 | Herren AK III |
| 23. | 23 | Dennis Bieling | 0.53,79 | 0.55,77 | 0.53,79 | Jugend I+II |
| 24. | 72 | Benjamin Ulrich | 0.53,82 | DNF | 0.53,82 | Gäste Herren |
| 25. | 31 | Monika Pohlenz | 0.54,06 | 0.53,93 | 0.53,93 | Damen AK III+IV |
| 26. | 29 | Anita Mak | 0.56,07 | 0.55,01 | 0.55,01 | Damen AK III+IV |
| 27. | 50 | Thomas Ringler | 0.55,38 | 0.58,60 | 0.55,38 | Herren AK II |
| 28. | 40 | Roland Schiegg | 0.56,15 | 0.58,39 | 0.56,15 | Herren alpin |
| 29. | 64 | Willibald Schneider | 0.56,25 | 1.05,20 | 0.56,25 | Herren AK IV |
| 30. | 57 | Peter Schneider | 0.56,45 | 1.00,42 | 0.56,45 | Herren AK III |
| 31. | 6 | Sophia Glas | 0.57,87 | 0.57,37 | 0.57,37 | Kinder II |
| 32. | 18 | Anna-Lena Mak | 0.59,87 | 0.57,81 | 0.57,81 | Schüler I+II |
| 33. | 7 | Julian Kohler | 1.59,29 | 0.57,96 | 0.57,96 | Kinder II |
| 34. | 12 | Simon Schaflitzl | 0.58,45 | 0.58,59 | 0.58,45 | Kinder III+IV |
| 35. | 30 | Birgit Glas | 0.59,98 | 1.00,08 | 0.59,98 | Damen AK III+IV |
| 36. | 71 | Hans Hadersbeck | 1.00,99 | 1.08,57 | 1.00,99 | Gäste Herren |
| 37. | 39 | Florian Kastlh | 1.04,55 | 1.12,68 | 1.04,55 | Herren alpin |
| 38. | 65 | Manfred Nerlinger | 1.05,07 | 1.08,79 | 1.05,07 | Herren AK IV |
| 39. | 14 | Julian Reiser | 1.05,51 | 1.10,62 | 1.05,51 | Kinder III+IV |
| 40. | 78 | Mario Rupprich | 1.05,83 | 1.09,33 | 1.05,83 | Snowboard |
| 41. | 46 | Georg Fischer | 1.10,14 | 1.06,41 | 1.06,41 | Herren AK I |
| 42. | 2 | Janik Hafner | 1.07,75 | 1.08,47 | 1.07,75 | Kinder I |
| 43. | 15 | Maximilian Hertle | 1.08,61 | 1.15,38 | 1.08,61 | Kinder III+IV |
| 44. | 76 | Michael Mak | 1.12,75 | 1.08,93 | 1.08,93 | Snowboard |
| 45. | 75 | Stephan Sigl | 1.14,09 | 1.17,96 | 1.14,09 | Snowboard |
| 46. | 4 | Lilly Meitinger | 1.18,08 | 1.15,42 | 1.15,42 | Kinder II |
| 47. | 70 | Helmut Milacher | 1.21,36 | 1.34,32 | 1.21,36 | Gäste Herren |
| 48. | 1 | Florian Kohler | 1.28,30 | 1.24,24 | 1.24,24 | Kinder I |
DNS = Did not start (nicht angetreten)
| Zeitenauswertung Vereinsskimeisterschaft 2010 | |||||
| Startnr. | Name, Vorname | 1. Lauf | 2. Lauf | Bestzeit | Platzierung |
| Kinder I | |||||
| 2 | Janik Hafner | 1.07,75 | 1.08,47 | 1.07,75 | 1. |
| 1 | Florian Kohler | 1.28,30 | 1.24,24 | 1.24,24 | 2. |
| Kinder II | |||||
| 5 | Vincent Thümmler | 0.54,11 | 0.48,74 | 0.48,74 | 1. |
| 8 | Leonard Pohlenz | 0.51,48 | 0.53,96 | 0.51,48 | 2. |
| 6 | Sophia Glas | 0.57,87 | 0.57,37 | 0.57,37 | 3. |
| 7 | Julian Kohlers | 1.59,29 | 0.57,96 | 0.57,96 | 4. |
| 4 | Lilly Meitinger | 1.18,08 | 1.15,42 | 1.15,42 | 5. |
| Kinder III+IV | |||||
| 13 | Laura Pohlenz | 0.51,43 | 0.57,26 | 0.51,43 | 1. |
| 12 | Simon Schaflitzl | 0.58,45 | 0.58,59 | 0.58,45 | 2. |
| 14 | Julian Reiser | 1.05,51 | 1.10,62 | 1.05,51 | 3. |
| 15 | Maximilian Hertle | 1.08,61 | 1.15,38 | 1.08,61 | 4. |
| Schüler I+II | |||||
| 16 | Lucas Meitinger | 0.46,61 | 0.48,33 | 0.46,61 | 1. |
| 19 | Michael Glas | 0.49,07 | 1.25,82 | 0.49,07 | 2. |
| 17 | Jonas Thümmler | 0.49,74 | 0.49,82 | 0.49,74 | 3. |
| 18 | Anna-Lena Mak | 0.59,87 | 0.57,81 | 0.57,81 | 4. |
| Jugend I+II | |||||
| 22 | Simon Pfleger | 0.49,11 | 0.51,31 | 0.49,11 | 1. |
| 23 | Dennis Bieling | 0.53,79 | 0.55,77 | 0.53,79 | 2. |
| Damen AK I+II | |||||
| 26 | Dagmar Simnacher | 0.51,11 | DNS | 0.51,11 | 1. |
| Damen AK III+IV | |||||
| 31 | Monika Pohlenz | 0.54,06 | 0.53,93 | 0.53,93 | 1. |
| 29 | Anita Mak | 0.56,07 | 0.55,01 | 0.55,01 | 2. |
| 30 | Birgit Glas | 0.59,98 | 1.00,08 | 0.59,98 | 3. |
| Herren alpin | |||||
| 38 | Roland Stegmann | 0.50,22 | 0.50,68 | 0.50,22 | 1. |
| 42 | Stefan Schneider | 0.53,77 | 0.50,94 | 0.50,94 | 2. |
| 41 | Christian Andorf | 0.52,85 | 0.55,71 | 0.52,85 | 3. |
| 40 | Roland Schiegg | 0.56,15 | 0.58,39 | 0.56,15 | 4. |
| 39 | Florian Kastl | 1.04,55 | 1.12,68 | 1.04,55 | 5. |
| Herren AK I | |||||
| 45 | Michael Schneider | 0.43,53 | 0.41,78 | 0.41,78 | 1. |
| 47 | Rainer Fischer | 0.49,45 | 0.50,25 | 0.49,45 | 2. |
| 46 | Georg Fischer | 1.10,14 | 1.06,41 | 1.06,41 | 3. |
| Herren AK II | |||||
| 53 | Jürgen Kohler | 0.40,94 | DNF | 0.40,94 | 1. |
| 52 | Jürgen Hafner | 0.48,60 | 0.49,23 | 0.48,60 | 2. |
| 51 | Christian Wagner | 0.52,63 | 0.52,92 | 0.52,63 | 3. |
| 50 | Thomas Ringler | 0.55,38 | 0.58,60 | 0.55,38 | 4. |
| Herren AK III | |||||
| 59 | Norbert Mak | 0.47,64 | 0.48,87 | 0.47,64 | 1. |
| 58 | Christian Glas | DNF | 0.53,48 | 0.53,48 | 2. |
| 57 | Peter Schneider | 0.56,45 | 1.00,42 | 0.56,45 | 3. |
| Herren AK IV | |||||
| 66 | Udo Meitinger | 0.44,86 | 1.03,64 | 0.44,86 | 1. |
| 63 | Helmut Schneider | 0.45,91 | 0.53,84 | 0.45,91 | 2. |
| 64 | Willibald Schneider | 0.56,25 | 1.05,20 | 0.56,25 | 3. |
| 65 | Manfred Nerlinger | 1.05,07 | 1.08,79 | 1.05,07 | 4. |
| Snowboard | |||||
| 78 | Mario Rupprich | 1.05,83 | 1.09,33 | 1.05,83 | 1. |
| 76 | Michael Mak | 1.12,75 | 1.08,93 | 1.08,93 | 2. |
| 75 | Stephan Sigl | 1.14,09 | 1.17,96 | 1.14,09 | 3. |
| Gäste Herren | |||||
| 61 | Harald Hertle | 0.44,53 | 0.45,51 | 0.44,53 | 1. |
| 54 | Ralph Thümmler | 0.52,46 | 0.52,89 | 0.52,46 | 2. |
| 72 | Benjamin Ulrich | 0.53,82 | DNF | 0.53,82 | 3. |
| 71 | Hans Hadersbeck | 1.00,99 | 1.08,57 | 1.00,99 | 4. |
| 70 | Helmut Milacher | 1.21,36 | 1.34,32 | 1.21,36 | 5. |
DNS = Did not start (nicht angetreten)
10 FIS Verhaltensregeln
1. Rücksichtnahme auf die anderen Skifahrer und Snowboarder
Jeder Skifahrer und Snowboarder muss sich so verhalten, dass er keinen anderen gefährdet oder schädigt.
2. Beherrschung der Geschwindigkeit und der Fahrweise
Jeder Skifahrer und Snowboarder muss auf Sicht fahren. Er muss seine Geschwindigkeit und seine Fahrweise seinem Können und den Gelände-, Schnee- und Witterungsverhältnissen sowie der Verkehrsdichte anpassen.
3. Wahl der Fahrspur
Der von hinten kommende Skifahrer und Snowboarder muss seine Fahrspur so wählen, dass er vor ihm fahrende Skifahrer und Snowboarder nicht gefährdet.
4. Ueberholen
Ueberholt werden darf von oben oder unten, von rechts oder von links, aber immer nur mit einem Abstand, der dem überholten Skifahrer oder Snowboarder für alle seine Bewegungen genügend Raum lässt.
5. Einfahren, Anfahren und hangaufwärts Fahren
Jeder Skifahrer und Snowboarder, der in eine Abfahrt einfahren, nach einem Halt wieder anfahren oder hangaufwärts schwingen oder fahren will, muss sich nach oben und unten vergewissern, dass er dies ohne Gefahr für sich und andere tun kann.
6. Anhalten
Jeder Skifahrer und Snowboarder muss es vermeiden, sich ohne Not an engen oder unübersichtlichen Stellen einer Abfahrt aufzuhalten. Ein gestürzter Skifahrer oder Snowboarder muss eine solche Stelle so schnell wie möglich freimachen.
7. Aufstieg und Abstieg
Ein Skifahrer oder Snowboarder, der aufsteigt oder zu Fuss absteigt, muss den Rand der Abfahrt benutzen.
8. Beachten der Zeichen
Jeder Skifahrer und Snowboarder muss die Markierung und die Signalisation beachten.
9. Hilfeleistung
Bei Unfällen ist jeder Skifahrer und Snowboarder zur Hilfeleistung verpflichtet.
10. Ausweispflicht
Jeder Skifahrer und Snowboarder, ob Zeuge oder Beteiligter, ob verantwortlich oder nicht, muss im Falle eines Unfalles seine Personalien angeben.


